<th id="lhwp9"></th>

  • <em id="lhwp9"></em>
    <li id="lhwp9"><acronym id="lhwp9"></acronym></li>
    <th id="lhwp9"></th>

  • <th id="lhwp9"></th>
    <rp id="lhwp9"><object id="lhwp9"></object></rp>
  • 掃一掃微信二維碼
    鄭州金惠計算機系統工程有限公司
    版權所有 豫ICP備09020440號-1
    技術支持:漢鼎中國
    當前位置:首頁 > 關于金惠 > 知識產權
    知識產權

    序號 類別 名稱 登記號 證書號 授權日期
    1 軟件著作權 金惠反黃專家系統V2.0 2004SR09700 軟著登字第028101號 2004.10.09
    2 軟件著作權 光盤檢測系統V2.0 2006SR15788 軟著登字第063454號 2006.11.10
    3 軟件著作權 移動通信網有害內容(圖像)檢測與監管系統V2.0 2009SR055351 軟著登字第0182350號 2009.11.27
    4 件著作權 圖像、視頻流檢測、偵控與監管系統【簡稱:圖像、視頻檢測系統】V2.0 2009SR055357 軟著登字第0182356號 2009.11.27
    5 軟件著作權 金惠堵截黃色圖像及不良信息專家系統【簡稱:金惠反黃專家系統】V6.0 2011SR026614 軟著登字第0290288號 2011.05.09
    6 軟件著作權 智能客流分析決策系統V1.0 2012SR011399 軟著登字第0379435號 2012.02.20
    7 軟件著作權 網絡有害內容偵控系統V1.0 2012SR011402 軟著登字第0379438號 2012.02.20
    8 軟件著作權 運維管理系統V2.0 2012SR099136 軟著登字第0467172號 2012.10.22
    9 軟件著作權 金惠綠壩綠色上網專家系統【簡稱:金惠綠壩】V6.0 2012SR132497 軟著登字第0500533號 2012.12.24
    10 軟件著作權 金惠信息瀏覽監控系統V6.0 2012SR132506 軟著登字第0500542號 2012.12.24
    11 軟件著作權 金惠公共電子閱覽室管理信息系統V6.0 2013SR006382 軟著登字第0512144號 2013.1.21
    12 軟件著作權 金惠多媒體教學系統V2.0 2013SR058960 軟著登字第0564722號 2013.06.18
    13 軟件著作權 金惠教育網絡安全管理系統V2.1 2013SR103399 軟著登字第0609161號 2013.09.23
    14 軟件著作權 金惠變電站培訓訪真軟件V1.0 2013SR121305 軟著登字第0627067號 2013.11.07
    15 軟件著作權 金惠牽引供電圖像典型缺陷識別系統V4.0 2013SR157633 軟著登字第0663395號 2013.12.25
    16 軟件著作權 金惠桿號識別系統V2.0 2013SR157636 軟著登字第0663398號 2013.12.25
    17 軟件著作權 金惠桿號識別系統V1.0 2014SR004223 軟著登字第0673467號 2014.01.10
    18 軟件著作權 金惠牽引供電圖像典型缺陷識別系統V3.0 2014SR004055 軟著登字第0673299號 2014.01.10
    19 軟件著作權 金惠人臉檢測系統V1.0 2014SR003952 軟著登字第0673196號 2014.01.10
    20 軟件著作權 金惠不良視頻識別系統V2.0 2014SR007332 軟著登字第0676576號 2014.01.20
    21 軟件著作權 金惠多媒體網絡直播互動教室平臺V2.0 2014SR059444 軟著登字第0728688號 2014.05.13
    22 軟件著作權 金惠智能交通管理系統智能卡口系統V2.0 2014SR151227 軟著登字第0820466號 2014.10.13
    23 軟件著作權 金惠道路檢測系統V1.0 2014SR171094 軟著登字第0840330號 2014.11.13
    24 軟件著作權 金惠海量圖像識別系統V1.0 2014SR172213 軟著登字第0841449號 2014.11.14
    25 軟件著作權 違法和不良信息舉報業務智能
    處理系統【簡稱:舉報中心業務處理系統】V3.0
    2014SR184601 軟著登字第0853837號 2014.12.01
    26 軟件著作權 金惠智能巡檢機器人系統V2.0 2015SR243208 軟著登字第1130294號 2015.12.04
    27 軟件著作權 金惠違法和不良信息大數據挖掘平臺
    【簡稱:舉報中心業務處理系統】V4.0
    2016SR031360 軟著登字第1209977號 2016.02.16
    28 軟件著作權 智慧政務平臺V2.0 2016SR058919 軟著登字第1237536號 2016.03.21
    29 軟件著作權 WAP撥測系統V2.0 2016SR073631 軟著登字第1252248號 2016.04.11
    30 軟件著作權 金惠無人值守熱網控制系統V3.0 2016SR087977 軟著登字第1266594號 2016.04.27
    31 軟件著作權 智能交通大數據管理平臺V2.0 2016SR273382 軟著登字第1451999號 2016.09.23
    32 軟件著作權 高鐵接觸網圖像智能識別系統V1.0 2016SR310228 軟著登字第1488845號 2016.10.27
    33 軟件著作權 電子警察管理平臺V1.0 2016SR334209 軟著登字第1512826號 2016.11.17
    34 發明專利 基于內容的網絡色情圖像和不良圖像檢測系統 ZL 2005 1 0048577.0 證書號第370009號 2008.01.09
    35 發明專利 互聯網堵截色情圖像與不良信息專家系統 ZL 2005 1 0048576.6 證書號第370007號 2008.01.09
    36 發明專利 網絡色情圖像和不良信息檢測多功能管理系統 ZL 2005 1 0048578.5 證書號第371278號 2008.01.16
    37 發明專利 WAP色情圖像、視頻及不良內容識別監管平臺 ZL 2012 1 0008536.9 證書號第1657405號 2015.05.06
    38 發明專利 基于WAP網絡色情圖像的區域分割膚色算法識別分析 ZL 2012 1 0008551.3 證書號第1244643號 2013.07.31
    39 發明專利 基于多模式組合策略的移動互聯網色情圖像識別方法 ZL 2012 1 0252266.6 證書號第1731413號 2015.07.22
    40 發明專利 交通路口復雜場景多視角人流量統計方法 ZL 2012 1 0252649.3 證書號第1717719號 2015.07.08

    a级毛片免费视频无码,俄罗斯freexxxx性16,国产麻豆精选av,黄页网址大全免费观看 污